EGÉSZSÉGES BŐR ÉS FÉNYES SZŐR
Egészséges bőr és selymes szőrzet biotin és cink hozzáadásával, valamint az Omega-6 és Omega-3 esszenciális zsírsavak optimális biztosításával.
TERMÉSZETES VÉDELEM
A természetes antioxidánsokban gazdag almarostok E-vitaminnal és szelénnel kombinálva támogatják a természetes védekezőképesség működését.
ÖSSZETEVŐK
Dehidratált állati fehérjék 24% (szárnyas, sertéshús). Kukorica. Búza. Borsó. Sertészsír. Lenmag. Almarostok (3%). Répapép. Állati fehérje-hidrolizátumok. Sörélesztő. Tengeri só. Hal autolizátumok (0,4%). Frukto-oligoszacharidok. Enterococcus faecium (4b1707) (probiotikumok). Vitaminok és nyomelemek.
ETETÉSI ÚTMUTATÓ
Kutya optimális tömege | 2 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intenzívebb tevékenység | Napi adag | 55 g | 115 g | 185 g | 245 g | 295 g | 345 g | 390 g | 470 g | 545 g | 615 g | 685 g | 750 g |
Átlagos időtartam (napokban) (3 kg-s kiszerelés) | 55 | 26 | 16 | 12 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | |
Átlagos időtartam (napokban) (8 kg-s kiszerelés) | 145 | 70 | 43 | 33 | 27 | 23 | 21 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | |
Átlagos időtartam (napokban) (15 kg-s kiszerelés) | 273 | 130 | 81 | 61 | 51 | 43 | 38 | 32 | 28 | 24 | 22 | 20 | |
Átlagos tevékenység | Napi adag | 45 g | 90 g | 150 g | 195 g | 235 g | 275 g | 310 g | 375 g | 435 g | 490 g | 545 g | 600 g |
Átlagos időtartam (napokban) (3 kg-s kiszerelés) | 67 | 33 | 20 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
Átlagos időtartam (napokban) (8 kg-s kiszerelés) | 178 | 89 | 53 | 41 | 34 | 29 | 26 | 21 | 18 | 16 | 15 | 13 | |
Átlagos időtartam (napokban) (15 kg-s kiszerelés) | 333 | 167 | 100 | 77 | 64 | 55 | 48 | 40 | 34 | 31 | 28 | 25 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.