IMMUNITÁS
Az olyan antioxidánsok, mint az E-vitamin, a C-vitamin és a szelén, valamint az élesztőkivonatok beépítése segít megerősíteni a kölyökkutyák éretlen immunrendszerét.
EGÉSZSÉGES NÖVEKEDÉS
A gondosan válogatott összetevők (Omega- 3-ban gazdag halolaj, kókuszolaj), a magas energiabevitel és a testre szabott kalcium- és foszforszint kombinációja hozzájárul a kölyökkutyák egészséges növekedéséhez és optimális fejlődéséhez.
ÖSSZETEVŐK
Dehidratált állati fehérjék 27% (kacsa, sertéshús). Kukorica. Rizs. Sertészsír. Almarostok. Dehidratált hal. Lenmag. Állati fehérje-hidrolizátumok. Sörélesztő. Kókuszolaj (1%). Tojás. Halolaj (0,5%). Hal autolizátumok (0,4%). Útifű maghéj. Tengeri só. Frukto- oligoszacharidok. Élesztőkivonatok (0,04%) (Saccharomyces cerevisiae, Ciberlindera Jadini). Enterococcus faecium (4b1707) (probiotikumok). Vitaminok és nyomelemek.
ETETÉSI ÚTMUTATÓ
Felnőttkori tömeg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 héttel szoptatás után | Igény szerint | ||||||||
3 hónappal szoptatás után | Legalább napi 3 étkezés, maximális bevitel 40g/kg (kölyök tömege) | ||||||||
3-4 hónap | 50 g | 60 g | 75 g | 100 g | 110 g | 120 g | 135g | 145 g | 155 g |
4-6 hónap | 55 g | 75 g | 90 g | 105 g | 125 g | 140 g | 155 g | 160 g | 170 g |
6-8 hónap | 55 g | 75 g | 90 g | 105 g | 125 g | 140 g | 155 g | 175 g | 190 g |
8-10 hónap | 50 g | 70 g | 85 g | 100 g | 120 g | 130 g | 145 g | 155 g | 190 g |
10-12 hónap | Prestige ADULT MINI | 140 g | 150 g | 170 g | |||||
Vemhesség végén | 65 g | 85 g | 105 g | 130 g | 145 g | 160 g | 180 g | 190 g | 205 g |
Szoptatás | Igény szerint |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.