Name
Unica Natura Unico Mono Medium/Maxi Raw Ham 12 kg
Title
Image
Long description
- normál kg-os ára 1990,- Ft, 23800ft
ÖSSZETEVŐK Szárított állati fehérje (29%, ebből nyers sertéssonka 10,5%), rizs (14%), burgonya (11%), kukorica, kukoricadara, csirkezsír, szárított répapép, friss sertéshús (4%), hidrolizált állati fehérjék, paradicsom (1%), tökmagkivonat (0,5%), glükozamin.
| AJÁNLOTT NAPI ADAG (g) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Életszakasz | Kölyök | Junior | Fiatal felnőtt | Felnőtt | Idős | |||||||||||||
| Átlagos aktivitás | Magas aktivitás | Átlagos aktivitás | Magas aktivitás | |||||||||||||||
| 3-6 hó | 6-12 hó | 12-15 hó | 15-18 hó | 12-15 hó | 15-18 hó | < 3 év | 12-15 hó | 15-18 hó | < 3 év | 3-5 év | 5-7 év | 3-5 év | 5-7 év | 5-7 év | > 7 év | |||
| Méret és súly (kg) | Közepes (11-25) | 214-404 | 217-398 | - | - | 199-368 | 199-368 | 199-368 | 223-412 | 223-412 | 223-412 | 175-324 | 175-324 | 207-383 | 207-383 | - | 151-280 | |
| Nagy (26-44) | 345-531 | 417-618 | 404-600 | - | - | 379-562 | 379-562 | - | 424-630 | 424-630 | 334-495 | 334-495 | 394-585 | 394-585 | - | 288-427 | ||
| Óriás (45-65) | 494-606 | 624-834 | 608-805 | 607-801 | - | - | 572-754 | - | - | 641-844 | 503-663 | - | 595-784 | - | 435-573 | 435-573 | ||
Custom
| Tulajdonság | |
|---|---|
| Nincs megjeleníthető elem | |